| 年間売上 | 顧問料 (月額) |
決算申告代 (年額) |
|---|---|---|
| 特別価格 | 7,980円 | 79,800円 |
| 創業初年度 | 7,980円 | 79,800円 |
| 1千万円以下 | 9,980円 | 99,800円 |
| 3千万円以下 | 16,980円 | 119,800円 |
| 5千万円以下 | 20,980円 | 149,800円 |
| 7千万円以下 | 24,980円 | 179,800円 |
| 1億円以下 | 29,980円 | 199,800円 |
| 2億円以下 | 34,980円 | 219,800円 |
| 3億円以下 | 39,980円 | 239,800円 |
■記帳代行
| 年間売上 | 月平均仕訳数※ | 記帳代行料(月額) |
|---|---|---|
| 1千万円以下 | 50仕訳まで | 4,980円 |
| 3千万円以下 | 100仕訳まで | 9,980円 |
| 5千万円以下 | 150仕訳まで | 12,980円 |
| 7千万円以下 | 200仕訳まで | 15,980円 |
| 1億円以下 | 250仕訳まで | 15,980円 |
| 2億円以下 | 250仕訳まで | 15,980円 |
| 3億円以下 | 250仕訳まで | 15,980円 |
※上記の仕訳数を超える場合は、帳簿あり@80円、 丸投げ@120円
■訪問あり
| 訪問頻度 | 月額 |
|---|---|
| 6ヶ月に一度 | 2,980円 |
| 4ヶ月に一度 | 4,980円 |
| 3ヶ月に一度 | 7,980円 |
| 2ヶ月に一度 | 9,980円 |
| 毎月 | 19,980円 |
| 決算訪問 | 年額 |
|---|---|
| 決算前 | 29,800円 |
| 決算前後 | 69,980円 |
■年末調整
基本料金 29,980円 + 980円 × 人数
■給与計算
| 年間売上 | 顧問料(月額) | 決算申告代(年額) | |
|---|---|---|---|
| 特別価格 | 7,980円 | 79,800円 | |
| 創業初年度 | 7,980円 | 79,800円 | |
| 1千万円以下 | 9,980円 | 99,800円 | |
| 3千万円以下 | 16,980円 | 119,800円 | |
| 5千万円以下 | 20,980円 | 149,800円 | |
| 7千万円以下 | 24,980円 | 179,800円 | |
| 1億円以下 | 29,980円 | 199,800円 | |
| 2億円以下 | 34,980円 | 219,800円 | |
| 3億円以下 | 39,980円 | 239,800円 |
■
記帳代行
| 年間売上 | 月平均仕訳数※ | 記帳代行料(月額) | |
|---|---|---|---|
| 1千万円以下 | 50仕訳まで | 4,980円 | |
| 3千万円以下 | 100仕訳まで | 9,980円 | |
| 5千万円以下 | 150仕訳まで | 12,980円 | |
| 7千万円以下 | 200仕訳まで | 15,980円 | |
| 1億円以下 | 250仕訳まで | 15,980円 | |
| 2億円以下 | 250仕訳まで | 15,980円 | |
| 3億円以下 | 250仕訳まで | 15,980円 |
※
| 訪問頻度 | 月額 | |
|---|---|---|
| 6ヶ月に一度 | 2,980円 | |
| 4ヶ月に一度 | 4,980円 | |
| 3ヶ月に一度 | 7,980円 | |
| 2ヶ月に一度 | 9,980円 | |
| 毎月 | 19,980円 |
| 決算訪問 | 年額 | |
|---|---|---|
| 決算前 | 29,800円 | |
| 決算前後 | 69,980円 |
基本料金 29,980 円 + 980 円 × 人数
給与計算