| Ventas anuales | Tarifa de asesoría (mensuales) | Tarifa de cierre de ejercicio (anuales) |
|---|---|---|
| Precio especial | ¥7,980 | ¥79,800 |
| Primer año | ¥7,980 | ¥79,800 |
| Hasta 10 millones | ¥9,980 | ¥99,800 |
| Hasta 30 millones | ¥16,980 | ¥119,800 |
| Hasta 1¥50 millones | ¥20,980 | ¥149,800 |
| Hasta 70 millones | ¥24,980 | ¥179,800 |
| Hasta 100 millones | ¥29,980 | ¥199,800 |
| Hasta 200 millones | ¥34,980 | ¥219,800 |
| Hasta 300 millones | ¥39,980 | ¥239,800 |
■
| Ventas anuales | Promedio mensual de asientos contables※ | Tarifa mensual por registro contable |
|---|---|---|
| Hasta 10 millones | Up to 50 entries | ¥4,980 |
| Hasta 30 millones | Up to 100 entries | ¥9,980 |
| Hasta 50 millones | Up to 150 entries | ¥12,980 |
| Hasta 70 millones | Up to 200 entries | ¥15,980 |
| Hasta 100 millones | Up to 250 entries | ¥15,980 |
| Hasta 200 millones | Up to 250 entries | ¥15,980 |
| Hasta 300 millones | Up to 250 entries | 15,980 |
■
| Frecuencia de visitas | Tarifa mensual |
|---|---|
| Una vez cada 6 meses | ¥2,980 |
| Una vez cada 4 meses | ¥4,980 |
| Una vez cada 3 meses | ¥7,980 |
| Una vez cada 2 meses | ¥9,980 |
| Mensualmente | ¥19,980 |
| Visita por cierre contable | Tarifa anual |
|---|---|
| Antes del cierre | ¥29,800 |
| Antes y después del cierre | 69,980円 |
■
■
| Ventas anuales | Tarifa de asesoría (mensuales) | Tarifa de cierre de ejercicio (anuales) | |
|---|---|---|---|
| Precio especial | ¥7,980 | ¥79,800 | |
| Primer año | ¥7,980 | ¥79,800 | |
| Hasta 10 millones | ¥9,980 | ¥99,800 | |
| Hasta 30 millones | ¥16,980 | ¥119,800 | |
| Hasta 50 millones | ¥20,980 | ¥149,800 | |
| Hasta 70 millones | ¥24,980 | ¥179,800 | |
| Hasta 100 millones | ¥29,980 | ¥199,800 | |
| Hasta 200 millones | ¥34,980 | ¥219,800 | |
| Hasta 300 millones | ¥39,980 | ¥239,800 |
■
| Ventas anuales | Promedio mensual de asientos contables※ | Tarifa mensual por registro contable | |
|---|---|---|---|
| Hasta 10 millones | Hasta 50 asiento | ¥4,980 | |
| Hasta 30 millones | Hasta 100 asiento | ¥9,980 | |
| Hasta 50 millones | Hasta 150 asiento | ¥12,980 | |
| Hasta 70 millones | Hasta 200 asiento | ¥15,980 | |
| Hasta 100 millones | Hasta 250 asiento | ¥15,980 | |
| Hasta 200 millones | Hasta 250 asiento | ¥15,980 | |
| Hasta 300 millones | Hasta 250 asiento | ¥15,980 |
※
En caso de superar el número de asientos contables indicado anteriormente:
¥80 por asiento si se proporciona el libro contable, ¥120 por asiento si se delega completamente.
| Frecuencia de visitas | Tarifa mensual | |
|---|---|---|
| Una vez cada 6 meses | ¥2,980 | |
| Una vez cada 4 meses | ¥4,980 | |
| Una vez cada 3 meses | ¥7,980 | |
| Una vez cada 2 meses | ¥9,980 | |
| Mensualmente | ¥19,980 |
Con visitas
| Visita por cierre contable | Tarifa anual | |
|---|---|---|
| Antes del cierre | ¥29,800 | |
| Antes y después del cierre | ¥69,980 |