| 報酬 | 証紙代等の実費 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 建設業許可・新規 | 149,800円 | 90,000円 | 239,800円 |
| 建設業許可・更新 | 79,800円 | 50,000円 | 129,800円 |
| 業種追加 | 99,800円~ | 50,000円 | 149,800円~ |
| 各種変更届 | 39,800円~ | ー | 39,800円~ |
| 決算変更届(1期) | 39,800円~ | ー | 39,800円~ |
| 経営状況分析 | 29,800円~ | 13,500円~ | 43,300円~ |
| 経営事項審査(経審) | 149,800円 | 11,000円 | 160,800円 |
| 入札資格審査 | 39,800円~ | ー | 39,800円~ |
| 報酬 | 証紙代等の実費 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 建設業許可・新規 | 149,800円 | 90,000円 | 239,800円 |
| 建設業許可・更新 | 79,800円 | 50,000円 | 129,800円 |
| 業種追加 | 99,800円~ | 50,000円 | 149,800円~ |
| 各種変更届 | 39,800円~ | ー | 39,800円~ |
| 決算変更届 (1期) | 39,800円~ | ー | 39,800円~ |
| 経営状況分析 | 29,800円~ | 13,500円~ | 43,300円~ |
| 経営事項審査(経審) | 149,800円 | 11,000円 | 160,800円 |
| 入札資格審査 | 39,800円~ | ー | 39,800円~ |
※建設業許可・新規は、知事・一般(個人、資本金500万円以下の法人)の場合
知事・一般(資本金500万円超2,000万円以下の法人)の場合は報酬169,800円
※建設業許可・更新は、知事・一般の場合